Navigácia
Spriatelené weby
Meniny
Kto je Online
Počítadlo
Prihlásenie
Anketa
Shoutbox
Musíte byť prihlásený, aby ste mohli pridať správu.
30/08/2010
Vcera medzi 21:00 a 21:30 som pozoroval 4 neid.lietajuce objekty, oblasť Dunajská Lužná, Rovinka videl to ešte niekto?
30/07/2010
Odporucam dokument o Zone 51 (AREA 51)... 

26/07/2010
Hoku hlasi signal. 

26/07/2010
Bol som na zájazde po krásach Slovenska ale už som tu, Prípad Tlmače ešte dnes - zajtra.
19/07/2010
Ďalšie hlásené kruhy, pôjdeme prešetriť ...
19/07/2010
Náš Brnenský člen prešetruje piktogram neďaleko Brna a máme hlásený aj piktogram na Hodonínsku ...
17/07/2010
WUMa a aj ostatní držím palce !!! 

15/07/2010
Ten Igor ma tak akurát dobre rozosmial ... 

14/07/2010
14/07/2010
Navrhujem ignorujte Igora, aj tak sa len zlostí, že mu nikto na tie jeho blbosti nenaletel ...
13/07/2010
Áno už sa to tu riešilo v marci či kedy, WUMa má pravdu na to nieje nástenka. Okrem toho, to s tým magnetronom uverí len naivka !!!
13/07/2010
Igor, Erik1230 znovu vás upozorňujem na to, že na podobnú diskusiu je tu fórum ! Na nástenku sa to nepíše ! Ďakujem.
13/07/2010
Ohnutie stebiel nieje žiaden problém stačí k tomu len obyčajný magnetron. Magnetron zanecháva na mieste stopy vo forme elektroimpulzov čo spôsobuje, že prístroje ako kompas, dozimeter ukazujú nepravdi
13/07/2010
Podla mňa NA SLOVENSKU SU VSETKY KRUHY V OBILI FALOSNE! ALEBO SA SEM MIMOZEMSTANIA CHODIA UCIT ROBIT TIE AKOZE KRUHY !
13/07/2010
Ak deticky tak ale deticky Ufonov...
Patenty
USA patenty
Tu prinášame zoznam nieko¾ko sto patentov, ktoré pojednávajú alebo súvisia s prístrojmi vo¾nej energie, prièom sme si vedomí, že ani zïaleka nieje kompletný ... Postupne budeme dopåòa. A ešte jedna prosba ak náhodou najdete chybu, èo je možne pri prepisovaní takéhoto množstva dát alebo ak viete o zaujímavom patente ktorý ste tu nanašli napíšte na náš e-mail a radi ho zverejníme.
èíslo |
názov |
autor |
| 464 666 | Electro-Magnetic Motor | Nikola Tesla | |
| 600 457 | Electric Battery | Stubblefield | |
| 603 058 | Electrical Retort | Hillary Eldridge | |
| 685 957 | Apparatus For The Utilization Of Radiant Energy | Nikola Tesla | |
| 685 958 | Method Of Utilization Radiant Energy | Nikola Tesla | |
| 957 242 | Dynamo Electric Machine | Jakob E. Noeggerath | |
| 1 061 206 | Turbine | Nikola Tesla | |
| 1 266 175 | Lightning protector | Nikola Tesla | |
| 1 415 779 | Electrostatic generator | William Bowen Spencer | |
| 1 540 998 | Conversion off Atmospheric electric energy | Hermann Plauson | |
| 1 826 727 | Radio Apparatus | Britteny | |
| 1 835 721 | Permanent Magnet Motor | Powell | |
| 1 859 643 | Permanent Magnet Motor | Wortington | |
| 1 859 764 | Magnetic Device | Bougon | |
| 1 916 076 | Method off and apparatus for generating electric energy | Emil Rupp | |
| 1 963 213 | Permanent Magnet Motor | Povsa | |
| 1 974 483 | Electrostatic motor | Thomas Townsend Brown | |
| 2 115 578 | Radiant Energy Receiver | Hall | |
| 2 279 690 | Motor/Generator Unit | Lindsey | |
| 2 282 708 | Adams Patent Aplication | Aspden | |
| 2 460 707 | Electrotherapeutic apparatus | T.H. Moray | |
| 2 522 106 | Electrostatic Machine | Noel Felici | |
| 2 733 604 | Electromagnetic flowmeter | W. H. Coulter | |
| 2 799 990 | Supersonic jet deflection device | George F. Hausmann | |
| 2 802 170 | Electro-Magnetic Switches | Arthur Tisso Starr | |
| 2 813 242 | Powering Electrical devices with energy abstracted from the atmosphere | L. R. Crump | |
| 2 883 604 | Magnetic Frequency Changer | Harry T. Mortimer | |
| 2 949 550 | Electrokinetic apparatus | Thomas Townsend Brown | |
| 2 958 790 | Electrical thrust producing device | A. H. Bahnson | |
| 3 013 201 | Self-excited Variable Capacitance Electrostatic generator | Charles H. Goldie | |
| 3 018 394 | Electrokinetic Transducer | Thomas Townsend Brown | |
| 3 022 430 | Electrokinetic generator | Thomas Townsend Brown | |
| 3 087 108 | Flux Switching Transformer | Dominic S. Toffolo | |
| 3 094 653 | Electrostatic generator | Dan B. Le May | |
| 3 187 206 | Electrokinetic apparatus | Thomas Townsend Brown | |
| 3 187 208 | High Voltage Electromagnetic apparatus having an insulating magnetic core | Robert J. Van De Graaff | |
| 3 196 296 | Electric generator | Thomas Townsend Brown | |
| 3 223 038 | Electrical thrust producing device | Trust Company Wachovia Bank AN | |
| 3 227 901 | Electrical thrust producing device | A. H. Bahnson | |
| 3 239 705 | Electric rotating machine | Richard J. Kavanaugh | |
| 3 239 771 | High Power Swiching Amplifier Wherein Energy is Transfered to a Tuned Circuit during Both Half Cycles | J. H. Andreatta | |
| 3 249 944 | Electromagnetic Transduction Utilizing Radiant Energy | Srockman | |
| 3 263 102 | Electrical thrust producing device | Trust Company Wachovia Bank AN | |
| 3 267 860 | Electrohydrodynamic fluid pump | Thomas Townsend Brown | |
| 3 357 253 | Device and Method for Measuring Gravitional and other Forces | Erwin J. Saxl | |
| 3 368 141 | Transformer in Combination With Permanent Magnet | Carlos Subieta-Garron | |
| 3 374 376 | Electric generator | Kromrey | |
| 3 386 883 | Method And Apparatus For Producing | Farnsworth | |
| 3 403 323 | Electrical energy translating devices and regulators using the same | Kent Leslie Wanlass | |
| 3 411 027 | Permanent magnet excited electric machine | Heinz Rosemberg | |
| 3 469 130 | Means For Shielding And Unshielding Permanent Magnets and Magnetic Motor Utilizing Same | Jines E. James | |
| 3 585 549 | Method and Device for Magnetizing Annular Discs in Radial Direction | Kathe Muller | |
| 3 609 425 | Reciprocating Magnet Motor | Sheridan Francis R. | |
| 3 610 971 | All-Electric Motional Electric Field Generator | William J. Hooper | |
| 3 620 484 | Method and Structure for Reduction of Shock Waves | Fritz Schoppe | |
| 3 653 269 | Converting Rotary Motion Into Unidirectional Motion | Richard E. Foster | |
| 3 662 303 | Instant Magnetizer and Demagnetizer | Anatoli Arllof | |
| 3 662 554 | Electromagnetic Propulsion Device for use in the Forward Part of a Moving Body | Axel De Broqueville | |
| 3 669 274 | Magnetic structure for Treating Liquids Containing Calcareous Matter | George M. Happ, Merrill F. Kottmeier | |
| 3 670 494 | Method and Means of Converting Atomic Energy inot Utilizable Kinetic energy | Josef Papp | |
| 3 680 431 | Method and Means for Generating Explosive Forces | Josef Papp | |
| 3 703 653 | Reciprocating Motor With Motion Conversion Means | Robert D. Tracy | |
| 3 735 591 | Magneto-Plasma-Dynamic Arc Thruster | J. Burkhart | |
| 3 766 094 | Semiconductor Compositions | M. Ognyanov | |
| 3 783 550 | Novelty Electric Motor | R. Andrews | |
| 3 811 058 | Rotary-to-Reciprocating Device | Z. Kiniski | |
| 3 824 448 | Contact potential generator system | E. De Rivas | |
| 3 830 621 | Process and Apparatus for Effecting Efficient combustion | D. Miller | |
| 3 835 369 | Method And Apparatus For Generating Electrical Voltage Of Amplitude Varying With Time | J. Zoleta | |
| 3 839 771 | Method for constructing a thermionic couple | G. Dotto | |
| 3 858 136 | Apparatus for Multipolar Magnetization | S. Jun | |
| 3 873 897 | Collector-less D-C motor | Rolf Muller | |
| 3 879 622 | Permanent Magnet Motion Conversion Device | Ecklin | |
| 3 890 161 | Diode array | Charles M. Brown III | |
| 3 890 548 | Pulsed Capacitor Discharge Electric Engine | Edwin V. Gray | |
| 3 899 703 | Permanent Magnet Motion conversion Means | Kinnison | |
| 3 913 004 | Method and apparatus for increasing electrical power | Robert W. Alexander | |
| 3 935 487 | Permanent Magnet Motor | Czerniak Leonard C. | |
| 3 937 148 | Virtually zero power linear magnetic bearing | Simpson | |
| 3 964 051 | Electrostatic comunication system | Lewey O. Gilstrap Jr | |
| 3 967 141 | Piezoelectric energy source | Heinz Gawlick, Uwe Brede, Hellmut Bendler | |
| 3 971 054 | Methods and aparatus for magnetizing permanent magnet in magnetic structure | Leon Jasinski | |
| 3 983 430 | Electric generator | Gerald T. Howard | |
| 3 992 132 | Energy Conversion System | Putt | |
| 4 004 210 | Reversible Thermoelectric Converter | Yater | |
| 4 006 401 | Electromagnetic Generator | DeRivas | |
| 4 011 477 | Apparatus Using Variations in Magnetic Force To Reciprocate a Linear Actuator | Scholin Hartold W. | |
| 4 024 421 | Magnetically Operable Engine | Teal | |
| 4 031 421 | Electric generator | Otto Geiger | |
| 4 040 681 | Magnetically levitated object | van der Heide | |
| 4 050 426 | Method and Apparatus for treating liquid fuel | Charles H. Sanderson | |
| 4 054 826 | Method and apparatus for Charging batteries using variable capacitors | Sven E. Wahlstrom | |
| 4 074 153 | Magnetic propulsion device | Daniel Baker, Alan W. Borst | |
| 4 077 001 | Electromagnetic Convertor With Stationary Variable-Reluctance Members | Richardson | |
| 4 084 408 | Method of recovering energy by means of a cyclic thermodynamic proces | van Platen | |
| 4 087 064 | Orbital propulsion apparatus | George Knap | |
| 4 093 880 | Magnetically Opertable Engine | Teal Benjiman R. | |
| 4 095 162 | Capacity changer | Joseph Herman Arnold P. Hiddink | |
| 4 096 393 | Apparatus for converting radiant energy to electric energy | Sher Arden | |
| 4 113 589 | High Intensity Energy Transfer Technique | Leach | |
| 4 127 804 | Electrostatic energy conversion system | Onezime P. Breaux | |
| 4 148 701 | High Efficiency Energy Transfer System | Leach | |
| 4 151 409 | Direct current variable capacitance electric generator | Louis R. Ohare | |
| 4 151 431 | Permanent magnet motor | Howard R. Johnson | |
| 4 176 065 | Magnetic filter | Robert J. Cook | |
| 4 179 633 | Magnetic Wheel Drive | Donald A. Kelly | |
| 4 188 296 | Fuel combustion and magnetizing apparatus used therefor | Etuo Fujita | |
| 4 207 773 | Magnetic Piston Machine | Robert F. Stahovic | |
| 4 210 859 | Inductive device having orthogonal windings | Amiram Carmon, Paul L. Meretsky | |
| 4 215 330 | Permanent magnet propulsion system | Emil T. Hartman | |
| 4 237 391 | Apparatus for producing electrical energy | Paul E. Schur, Andrew I. Abolafia | |
| 4 237 396 | Electromagnetic Machines With Permanent Magnet Excitation | Blenkinsop Philip T. | |
| 4 237 518 | Nonelectric magnetizer and demagnetizer | Lester S. Krulwich | |
| 4 249 096 | Electrical Dynamo | Barbara Hickox | |
| 4 262 256 | Energy extraction system from a capacitive source with shunt switching regulation | Rene Blais, Raymond Berthiaume, Marcel Dery | |
| 4 265 754 | Water treating apparatus and methods | Herman E. Menold | |
| 4 266 180 | Method of and means for high performance direct current electrical pulse generation utilizing mechanical energy storage | Christian H. A. Juvan | |
| 4 286 184 | Electronic motor having a multi-pole external rotor | Georg Koegler, Hans Kuehnlein, Karl Schalk | |
| 4 303 843 | Multiple magnetic flywheel driven by a centrifugal clutch | Daniel Arnoux, Gerard Koehler, Andre Leconte, Claude Genter, Michel Bernard | |
| 4 305 024 | Magnetic Motor | Kuroki | |
| 4 325 795 | Proces for forming ambient temperature superconducting filaments | Rona |





